Моноблочний насос 3D з чавуну
Стандартизовані відцентрові насоси з конструкцією з нержавіючої сталі AISI 304 (EN 1.4301). Насоси комплектуються стандартизованим двигуном (EN 733)
Сектори і області застосування
Лінійка стандартизованих електронасосів EN733 підходить для різних типів використання, від промислового застосування до іригації, від кондиціонування повітря і опалення до мийних систем, а також для всіх тих застосувань, які вимагають надійності, ефективності і зниження витрат.

Водопостачання
Для водопостачання цивільних, сільськогосподарських
або промислових підприємств

Підвищення тиску
Для підвищення тиску води в житлових,
комерційних, промислових і сільськогосподарських
районах, що забезпечують ефективне
водопостачання

Протипожежні системи
Для створення насосних станцій пожежогасіння,
що відповідають європейському стандарту
UNI EN 12845

Зрошення
Системи автоматичного поливу для
полів і сільськогосподарських угідь

Мийки
Для будівництва миючих установок,
використовуваних в промисловості
(автомийки, промислові посудомийні
машини, чистка, стерилізація)

Кондиціювання
Для циркуляції води в системах кондиціонування
повітря

Опалення
Для циркуляції води в системах опалення

Розподіл
Промислова обробка рідини в технологічних
процесах

Басейни
Для рециркуляції води в басейнах
або спортивних спорудах

Охолоджувальні вежі
Для циркуляції води, необхідної
в градирнях

Випорожнення
Для випорожнення цистерн.
Технічні дані
Максимальний робочий тиск | 1 МПа (10 бар) |
Діапазон температур рідини (чиста вода) | -5°C ÷ +90°C (стандартне механічне ущільнення) -5°C ÷ +110°C для версії H, HS, HW, HSW -5°C ÷ +120°C для версії E |
MEI | > 0.4 |
Полюси | 2, 4 |
Клас ізоляції | F |
Ступінь захисту | IP55 |
Напруга | Однофазна 230 В ± 10% Трифазна 230/400 В ± 10% (до 4 кВт) Трифазна 400/690 В ± 10% (вище 5,5 кВт |
Матеріали
Корпус насоса | Чавун |
Робоче колесо | AISI 304 (EN 1.4301) нержавіюча сталь AISI 316 (EN 1.4401) для 3D 65 |
Вал | AISI 304 (EN 1.4301) нержавіюча сталь |
Механічне ущільнення | стандарт = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM |
Опора двигуна | Чавун для моделей 32-200/3, 15, 18.5 і 22 кВт Алюміній для інших моделей |
Ідентифікаційний код
Діаграма робочих характеристик
3D 32-125 (2 полюси)
3D 32-160 (2 полюси)
3D 32-200 (2 полюси)
3D 40-125 (2 полюси)
3D 40-160 (2 полюси)
3D 40-200 (2 полюси)
3D 50-125 (2 полюси)
3D 50-160 (2 полюси)
3D 50-200 (2 полюси)
3D 65-125 (2 полюси)
3D 65-160 (2 полюси)
3D 65-200 (2 полюси)
3D 32 (4 полюси)
3D 40 (4 полюси)
3D 50 (4 полюси)
3D 65 (4 полюси)
3D 65 (4 полюси)
Доступні насоси
Одна фаза 230 вольт
Модель | Код | Р1,кВт | DNA | DNM | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D 32-125/1,1 M | 2540070000 | 1.10 | 50 | 32 | 25.00 | |
3D 32-160/1,5 M | 2540080000 | 1.50 | 50 | 32 | 29.00 | |
3D 32-160/2,2 M | 2540100000 | 2.20 | 50 | 32 | 35.70 | |
3D 40-125/1,5 M | 2541080000 | 1.50 | 65 | 40 | 25.50 | |
3D 40-125/2,2 M | 2541100000 | 2.20 | 65 | 40 | 31.70 | |
3D 50-125/2,2 M | 2542100000 | 2.20 | 65 | 50 | 34.40 |
Три фази 230/400/690 вольт
Модель | Код | Р1,кВт | DNA | DNM | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D/I 32-125/1.1 | 2540070004I | 1.10 | 50 | 32 | 29.50 | |
3D/I 32-160/1.5 | 2540080004I | 1.50 | 50 | 32 | 33.50 | |
3D/I 32-160/2.2 | 2540100004I | 2.20 | 50 | 32 | 36.00 | |
3D/I 32-200/3.0 | 2540110004I | 3.00 | 50 | 32 | 47.50 | |
3D/I 32-200/4.0 | 2540120004I | 4.00 | 50 | 32 | 50.00 | |
3D/I 32-200/7.5 | 2540140004I | 7.50 | 50 | 32 | 65.10 | |
3D/I 40-125/1.5 | 2541080004I | 1.50 | 65 | 40 | 30.00 | |
3D/I 40-125/2.2 | 2541100004I | 2.20 | 65 | 40 | 32.00 | |
3D/I 40-160/3.0 | 2541110004I | 3.00 | 65 | 40 | 39.00 | |
3D/I 40-160/4.0 | 2541120004I | 4.00 | 65 | 40 | 48.00 | |
3D/I 40-200/5.5 | 2541130004I | 5.50 | 65 | 40 | 60.00 | |
3D/I 40-200/7.5 | 2541140004I | 7.50 | 65 | 40 | 66.10 | |
3D/I 40-200/11 | 2541160004I | 11.00 | 65 | 40 | 82.40 | |
3D/I 50-125/2.2 | 2542100004I | 2.20 | 65 | 50 | 37.00 | |
3D/I 50-125/3.0 | 2542110004I | 3.00 | 65 | 50 | 39.50 | |
3D/I 50-125/4.0 | 2542120004I | 4.00 | 65 | 50 | 48.00 | |
3D/I 50-160/5.5 | 2542130004I | 5.50 | 65 | 50 | 60.00 | |
3D/I 50-160/7.5 | 2542140004I | 7.50 | 65 | 50 | 67.10 | |
3D/I 50-200/9.2 | 2542150004I | 9.20 | 65 | 50 | 77.00 | |
3D/I 50-200/11 | 2542160004I | 11.00 | 65 | 50 | 82.40 | |
3D/I 50-200/15 | 2542170004I | 15.00 | 65 | 50 | 124.10 | |
3D/I 65-125/4.0 | 2543120004I | 4.00 | 80 | 65 | 53.00 | |
3D/I 65-125/5.5 | 2543130004I | 5.50 | 80 | 65 | 65.00 | |
3D/M 65-160/7.5 | 2543140004M | 7.50 | 80 | 65 | 73.10 | |
3D/M 65-160/9.2 | 2543150004M | 9.20 | 80 | 65 | 85.00 | |
3D/M 65-160/11 | 2543160004M | 11.00 | 80 | 65 | 87.40 | |
3D/M 65-160/15 | 2543170004M | 15.00 | 80 | 65 | 129.10 | |
3D/M 65-200/15 | 2544170004M | 15.00 | 80 | 65 | 129.10 | |
3D/M 65-200/18.5 | 2544180004M | 18.50 | 80 | 65 | 146.30 | |
3D/M 65-200/22 | 2544190004M | 22.00 | 80 | 65 | 158.10 | |
3D/M 65-125/7.5 | 2549130004M | 7.50 | 80 | 65 | 72.60 |
Три фази 230/400 вольт (4 полюси)
Модель | Код | Р1,кВт | DNA | DNM | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D4 32-125/0,25 | 2540010004 | 0.25 | 50 | 32 | 23.90 | |
3D4 32-160/0,37R | 2540020004 | 0.37 | 50 | 32 | 31.10 | |
3D4 32-200/0,55R | 2540030004 | 0.55 | 50 | 32 | 35.90 | |
3D4/I 32-200/0,75 | 2540050004I | 0.75 | 50 | 32 | 39.50 | |
3D4 32-160/0,37 | 2540920004 | 0.37 | 50 | 32 | 31.30 | |
3D4 32-200/0,55 | 2540930004 | 0.55 | 50 | 32 | 35.90 | |
3D4 40-125/0,37R | 2541020004 | 0.37 | 65 | 40 | 24.70 | |
3D4 40-160/0,55R | 2541030004 | 0.55 | 65 | 40 | 32.30 | |
3D4/I 40-200/1,1R | 2541070004I | 1.10 | 65 | 40 | 41.20 | |
3D4 40-125/0,37 | 2541920004 | 0.37 | 65 | 40 | 24.80 | |
3D4 40-160/0,55 | 2541930004 | 0.55 | 65 | 40 | 32.70 | |
3D4/I 40-200/1,1 | 2541970004I | 1.10 | 65 | 40 | 41.30 | |
3D4/I 40-200/1,5 | 2541980004I | 1.50 | 65 | 40 | 43.00 | |
3D4 50-125/0,55R | 2542030004 | 0.55 | 65 | 50 | 32.70 | |
3D4/I 50-160/1,1R | 2542070004I | 1.10 | 65 | 50 | 42.20 | |
3D4/I 50-200/1,5R | 2542080004I | 1.50 | 65 | 50 | 43.40 | |
3D4/I 50-200/2,2 | 2542900004I | 2.20 | 65 | 50 | 42.90 | |
3D4 50-125/0,55 | 2542930004 | 0.55 | 65 | 50 | 32.80 | |
3D4/I 50-160/1,1 | 2542970004I | 1.10 | 65 | 50 | 42.30 | |
3D4/I 50-200/1,5 | 2542980004I | 1.50 | 65 | 50 | 44.50 | |
3D4/H 65-125/0,55 | 2543030004H | 0.55 | 80 | 65 | 37.20 | |
3D4/I 65-125/0,75 | 2543040004I | 0.75 | 80 | 65 | 35.30 | |
3D4/I 65-125/1,1 | 2543070004I | 1.10 | 80 | 65 | 35.30 | |
3D4/I 65-160/1,5 | 2543080004I | 1.50 | 80 | 65 | 46.10 | |
3D4/I 65-160/2,2 | 2543100004I | 2.20 | 80 | 65 | 48.10 | |
3D4/I 65-160/1,1 | 2543970004I | 1.10 | 80 | 65 | 44.60 | |
3D4/I 65-200/2,2 R | 2544100004I | 2.20 | 80 | 65 | 46.50 | |
3D4/I 65-200/3,0 | 2544110004I | 3.00 | 80 | 65 | 54.50 | |
3D4/I 65-200/2,2 | 2544900004I | 2.20 | 80 | 65 | 46.50 |