Занурювальний насос для стічних вод DML - DMLF
Занурювальний насос EBARA DML - DMLF з одноканальним робочим колесом і прохідним перетином до 76 мм, для установки на постійному місці або використання в зйомному варіанті. Призначений для перекачування стоків з зваженими твердими включеннями
Області застосування
- Відкачування побутових і промислових стоків
- Перекачування шламу
- Відкачування підземних вод
- Робота з рідинами, в тому числі, що містять тверді частинки і (або) волокна в підвішеному стані
- Відкачування грунтових вод
- Перекачування стічних води, відкачування вигрібних ям
Технічні дані
Максимальна глибина занурення | 7 м з довжиною кабелю 10 м |
Максимальна температура рідини | 40°C |
Максимальний розмір твердих часток | 76 мм (DML) 30 мм (DMLF 1.4 кВт) 40 мм (DMLF) |
Максимальна довжина волокон | 500 мм |
Полюси | 2, 4 |
Клас ізоляції | F (DML) H (DMLF) |
Ступінь захисту | IP68 |
Напруга | Три фази 3~380-415V -10+6% (DML 2.2 kW) - DOL Одна фаза 3~380-415V ±10% (DML 3.7÷22 kW) - Y/Δ Три фази 1~230V ±10% (DMLF) |
Матеріали
Корпус насоса | Чавун |
Робоче колесо | Чавун |
Вал | AISI 403 (EN 1.4006) (DML) AISI 420B (EN 1.4028) (DMLF) |
Механічне ущільнення | Сторона робочого колеса: Silicon Carbide/NBR (DML і DMLF) Сторона двигуна: Carbon/Ceramic/NBR (DML) |
Діаграма робочих характеристик
80DML
100DML
150DML
50-65DMLF
Доступні насоси
Одна фаза 230 вольт
Модель | Код | Р1,кВт | rpm | DNM | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
50DMLF51.4M2BG | 1875000188 | 1.40 | 2850 | 50 | ||
65DMLF51.5M2AG | 1875000191 | 1.50 | 2850 | 65 | ||
65DMLF51.9M2BG | 1875000193 | 1.90 | 2850 | 65 |
Три фази 400 вольт
Модель | Код | Р1,кВт | rpm | DNM | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
DML52.2-EPE | 2092000001 | 2.20 | 1450 | 80 | ||
DML53.7-EPE | 2092000002 | 3.70 | 1450 | 80/100 | ||
DML55.5-EPE | 2092000003 | 5.50 | 1450 | 80/100/150 | ||
DML57.5-EPE | 2092000004 | 7.50 | 1450 | 80/100/150 | ||
DML511-EPE | 2092000005 | 11.00 | 1450 | 80/100/150 | ||
DML515-EPE | 2092000006 | 15.00 | 1450 | 80/100/150 | ||
DML522-EPE | 2092000007 | 22.00 | 1450 | 80/100/150 |
Завантаження
Технічні документи
Сертифікати